|
商品の詳細:
|
| タイプ: | 産業用掃除機 | フィルター: | 15000Cm2 |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 220/50 | 容量: | 70L |
| サイズ: | 1100*600*1250mm | 燃料: | 電気 |
| 機械の種類: | 産業掃除機 | 材料: | メタル |
| 適用する: | 乾湿両方 | ||
| ハイライト: | 220V 15000Cm2 産業用真空吹き機,完全自動化倉庫産業用掃除機,c 認証された倉庫の掃除機 |
||
| タイプ | 単位 | DX/175 (S/F/D) | DX/22(S/F/D) | DX/30 ((S/F/D) | DX/40 (S/F/D) |
| ウォルト | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| パワー | KW | 1.75 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
| バキューム | Mバー | 21 | 22 | 26 | 30 |
| 空気の流れ | M3/h | 270 | 320 | 380 | 380 |
| 清掃方法 | Z/F/D | Z/インテリジェントな掃除 | |||
| F/マニュアルバックフルス | |||||
| D/電動式粉砕機 | |||||
| フィルター | Cm2 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 騒音 | Db (a) | 64 | 69 | 69 | 69 |
| サクティナー | ほら | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 容量 | L について | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 重さ | 体重 | 85 | 90 | 100 | 100 |
| サイズ | ほら | 1100*600*1250 | |||
コンタクトパーソン: Mr. youyinpeng