商品の詳細:
|
清掃方法: | 脈回り 洗浄 | 適用する: | lathes, grinders,レーザー切断機,彫刻機 |
---|---|---|---|
材料: | 鉄鋼 | 電力源: | 電気 |
ウォルト: | 380/50V/HZ | 容量: | 100L |
ハイライト: | 100L 防爆真空塵収集機,産業用パルス回流式粉塵収集機,自動時計式真空塵収集機 |
1. 自動制御のタイムバック吹き,手動操作は必要ありません.
2フィルタリング効果が良し,塵がない,寿命が長い.
3連続動作,自動 定時 掃除
4フィルターバッグの交換と検査を容易にする広い密閉検査ドアを装備;
5. 塵収集バケツは,バケツ型の構造を採用し,それは便利で,迅速に塵を捨てます;
6美しい外観,合理的な構造,頑丈で耐久性
7漏れ,相損失,過負荷防止装置
8扇風機は,大気体積と低騒音で,遠心換気構造を採用
"
DV/FCパルスバックブーイングシリーズのダストコレクターは,タイム付きバックブーイング処理のための自動ダストクリーニングメカニズムを採用します.
フィルターエレメントの表面に粘着する塵が逆吹かれ,吸着力が持続的で強くなり,作業効率が向上します.
ターン,磨機,レーザー切削機,彫刻機,磨き機,磨き機,その他のシステムに適しており,広く使用されています.
製品の特徴:
タイプ | 単位 | DV/175FC | DV/22FC | DV/30FC | DV/40FC | DV/55FC | DV/75FC |
ウォルト | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
パワー | クワット | 1.75 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
バキューム | Kpa | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
空気の流れ | M3/h | 1980 | 2560 | 3880 | 6860 | 7260 | 8860 |
フィルター | m2 | 4 | 9 | 11 | 11 | 18 | 18 |
騒音 | Db (a) | 79 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 |
サクティナー | ほら | 100〜200 | 100〜200 | 100〜200 | 100〜200 | 100〜200 | 200〜300 |
容量 | L について | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
重さ | 体重 | 240 | 2 | 270 | 270 | 270 | 370 |
サイズ | ほら | 940*850*1300 | 940*850*1300 | 940*850*1300 | 1040×850×1850 |
コンタクトパーソン: Mr. youyinpeng