|
商品の詳細:
|
| 車輪: | 4輪 | タイプ: | 産業用掃除機に乗る |
|---|---|---|---|
| 燃料: | ガソリン | 充電時間: | 8時 |
| AIr 量: | 520 M3/h | バッテリー: | 100ahx4 |
| 電圧: | 48V | タクシー: | 付属している |
| ハイライト: | 100ahx4乗れる掃除機,クリーニング機器の閉ざされたタクシー乗車 |
||
| ポイント | ユニット | YGM/80-4 |
| 効果的な横幅 | mm | 1000 |
| 効果的な作業効率 | m2/h | 6000 |
| 燃料消費量 | L について | 約3.7L |
| 燃料タンク容量 | L について | 6.1 |
| エンジンの馬力 | P | 13p |
| 燃料 | ガソリン | ガソリン |
| 車輪 | 3輪/4輪 | 4輪 |
| 吸着力 | kw | 10.5KW |
| 吸力 | マバー | 460 |
| 空気体積 | M3/h | 730 |
| 浄化方法 | 電子/完全自動 | 電子/完全自動 |
| 駆動電圧 | V | 48 |
| ドライブバッテリー | ほら | 52A |
| 充電器 | A について | 15A |
| 充電時間 | H | 4・6 |
| ターニング半径 | mm | 1800 |
| 作業速度 | km/h | 3・7 |
| 移動速度 | km/h | 13 |
| フィルター領域 | m2 | 6 |
| タクシー | オープン/閉鎖 | 付属している |
| 総寸法 | L×W×H | 200×100×150 |
| 体重 | KG | 600 |
コンタクトパーソン: Mr. youyinpeng